Chemigate kuntokampanja

Osallistu Chemigaten kuntokampanjaan, asiakkaille ja kumppaneille

Kuluvan viikon haaste

Vie ystäväsi lenkille (koira ei käy) saat yhden tuplapisteen! (Ystävänpäivä 14.02)

Kumulatiivinen tilanne viikko 6 (19.1-2026 - 8.2-2026)

Viikon haaste: 5.2 on Runebergin päivä. Hänen harrastuksiinsa kuului metsässä liikkuminen. Mene metsään (liikkumaan) niin saat (ylimääräisen) pisteen. Syö vähintään yksi Runebergin torttu suorituksen jälkeen.
Joukkue Lahjoituksen kohde Kuntoilu­kertoja Pisteitä/vko Henkilöä
tavoit­teessa
Viimeksi päivitetty viikko Toiminnot
Fat & Furious (Chemigate - Global) 109 5,61 7/7 6
Lepojähmeät (CH-Polymers Oy) 119 5,5 8/8 6
Tärkkimäen virkeät (Chemigate Oy - Lapua) 142 5,15 10/10 6
Lab Rats (Berner Oy) 89 4,96 7/7 6
Hertsikan Helmet (Berner Oy) 47 4,38 4/4 6
Better Packaging. Better Life. (Sonoco) 101 4,13 9/9 6
Team Papru (CH-Polymers Oy) 63 4,09 6/6 6
Jalotärkki (Anora Industrial) 5 2,5 1/1 5
International Fitness Friends (IFF) 126 4,24 10/11 6
Team Nordea (Nordea) 112 4,33 9/10 6
HikiNorot (Chemigate Oy - Lapua) 90 5,01 6/7 6
Tuotannon poppoo (Chemigate Oy - Lapua) 66 3,38 6/7 6
NeW SurPRiseS (CH- Polymers Oy) 57 3,27 5/6 6
Mission possible team Berner (Berner Oy) 103 2,97 10/13 6
Jenga Markkinointiviestintä/ Lisää Jengaa (Jenga Markkinointiviestintä Oy) 57 3,19 6/8 6
TB- Turbo Burner (Teollisuuden Berner) 64 3,1 6/8 6
FA Helmet (Finnamyl Oy - Kokemäki) 105 2,77 8/13 6
Gym&Tonic (Chemigate Oy - Mietoinen) 65 2,19 8/16 5
Team Ramson Wellness (Ramson & Co. ) 18 2 1/3 6
Mekkarit (BTG) 28 1,61 1/6 6
FP-tiimi (FP-Pigments) 41 1,95 0/7 6

Kumulatiivinen tilanne viikko 5 (19.1-2026 - 1.2-2026)

Viikon haaste: 26.1 on kansainvälinen tullipäivä. Sen kunniaksi viikolla 5 täytyy suorittaa 15% kauemmin per päivä saadakseen pisteen.
Joukkue Lahjoituksen kohde Kuntoilu­kertoja Pisteitä/vko Henkilöä
tavoit­teessa
Viimeksi päivitetty viikko Toiminnot
Better Packaging. Better Life. (Sonoco) 101 6,2 9/9 5
Fat & Furious (Chemigate - Global) 77 6,06 7/7 5
Lepojähmeät (CH-Polymers Oy) 82 5,63 8/8 5
Team Nordea (Nordea) 92 5,4 10/10 5
Tärkkimäen virkeät (Chemigate Oy - Lapua) 98 5,07 10/10 5
Lab Rats (Berner Oy) 62 4,86 7/7 5
Hertsikan Helmet (Berner Oy) 34 4,81 4/4 5
International Fitness Friends (IFF) 90 4,55 11/11 5
Team Papru (CH-Polymers Oy) 46 4,39 6/6 5
Jalotärkki (Anora Industrial) 5 2,5 1/1 5
Mission possible team Berner (Berner Oy) 103 4,46 12/13 5
TB- Turbo Burner (Teollisuuden Berner) 64 4,65 7/8 5
Tuotannon poppoo (Chemigate Oy - Lapua) 66 5,07 6/7 5
HikiNorot (Chemigate Oy - Lapua) 58 4,88 6/7 5
FP-tiimi (FP-Pigments) 41 2,93 6/7 5
FA Helmet (Finnamyl Oy - Kokemäki) 96 3,74 11/13 5
NeW SurPRiseS (CH- Polymers Oy) 57 4,9 5/6 5
Jenga Markkinointiviestintä/ Lisää Jengaa (Jenga Markkinointiviestintä Oy) 42 3,31 5/8 5
Gym&Tonic (Chemigate Oy - Mietoinen) 65 2,19 8/16 5
Mekkarit (BTG) 28 2,42 2/6 5
Team Ramson Wellness (Ramson & Co. ) 13 2,17 1/3 5