Chemigate kuntokampanja

Osallistu Chemigaten kuntokampanjaan, asiakkaille ja kumppaneille

Kuluvan viikon haaste

Ota nainen mukaan kaveriksi (Naistenpäivä 8.3) 1 lisäpiste

Kumulatiivinen tilanne viikko 9 (19.1-2026 - 1.3-2026)

Viikon haaste: 27.2. jääkarhupäivä - saat pisteen talviuinnista tai kävelylenkistä ulkona juuri tuona päivänä - kelistä viis. 1 piste
Joukkue Lahjoituksen kohde Kuntoilu­kertoja Pisteitä/vko Henkilöä
tavoit­teessa
Viimeksi päivitetty viikko Toiminnot
Fat & Furious (Chemigate - Global) 213 5,53 7/7 9
HikiNorot (Chemigate Oy - Lapua) 202 5,46 7/7 9
Tärkkimäen virkeät (Chemigate Oy - Lapua) 282 5,23 10/10 9
Lab Rats (Berner Oy) 187 5,17 7/7 9
Team Nordea (Nordea) 278 5,15 10/10 9
Better Packaging. Better Life. (Sonoco) 247 5,09 9/9 9
Team Ramson Wellness (Ramson & Co. ) 160 4,75 6/6 9
Lepojähmeät (CH-Polymers Oy) 201 4,62 8/8 9
NeW SurPRiseS (CH- Polymers Oy) 151 4,56 6/6 9
Hertsikan Helmet (Berner Oy) 87 4,27 4/4 9
Team Papru (CH-Polymers Oy) 126 4,13 6/6 9
FP-tiimi (FP-Pigments) 145 3,93 7/7 9
International Fitness Friends (IFF) 215 3,82 11/11 9
TB- Turbo Burner (Teollisuuden Berner) 164 3,65 7/8 9
Tuotannon poppoo (Chemigate Oy - Lapua) 207 5,48 6/7 9
Mission possible team Berner (Berner Oy) 158 3,37 10/13 7
Gym&Tonic (Chemigate Oy - Mietoinen) 310 3,51 12/16 9
Jalotärkki (Anora Industrial) 57 3,61 2/3 9
FA Helmet (Finnamyl Oy - Kokemäki) 225 3,11 8/13 9
Jenga Markkinointiviestintä/ Lisää Jengaa (Jenga Markkinointiviestintä Oy) 57 2,39 4/8 7
Mekkarit (BTG) 49 1,78 1/6 8

Kumulatiivinen tilanne viikko 8 (19.1-2026 - 22.2-2026)

Viikon haaste: Lisäpiste kun kuuntelet liikunnan aikana jonkun Chemigaten podcast-jaksoista ja liikut niin kauan kuin jakso kestää (min 30min).
Joukkue Lahjoituksen kohde Kuntoilu­kertoja Pisteitä/vko Henkilöä
tavoit­teessa
Viimeksi päivitetty viikko Toiminnot
Better Packaging. Better Life. (Sonoco) 247 6,11 9/9 8
Team Ramson Wellness (Ramson & Co. ) 160 5,93 6/6 8
Lepojähmeät (CH-Polymers Oy) 201 5,55 8/8 8
Fat & Furious (Chemigate - Global) 177 5,53 7/7 8
NeW SurPRiseS (CH- Polymers Oy) 151 5,48 6/6 8
Tärkkimäen virkeät (Chemigate Oy - Lapua) 238 5,31 10/10 8
Team Nordea (Nordea) 236 5,29 10/10 8
Lab Rats (Berner Oy) 156 5,09 7/7 8
FP-tiimi (FP-Pigments) 145 4,71 7/7 8
International Fitness Friends (IFF) 215 4,58 11/11 8
Hertsikan Helmet (Berner Oy) 78 4,58 4/4 8
Team Papru (CH-Polymers Oy) 108 4,3 6/6 8
TB- Turbo Burner (Teollisuuden Berner) 164 4,39 7/8 8
Gym&Tonic (Chemigate Oy - Mietoinen) 310 4,21 14/16 8
Tuotannon poppoo (Chemigate Oy - Lapua) 173 5,46 6/7 8
Mission possible team Berner (Berner Oy) 158 3,37 10/13 7
HikiNorot (Chemigate Oy - Lapua) 159 5,21 5/7 8
FA Helmet (Finnamyl Oy - Kokemäki) 209 3,45 9/13 8
Jalotärkki (Anora Industrial) 53 4 2/3 8
Jenga Markkinointiviestintä/ Lisää Jengaa (Jenga Markkinointiviestintä Oy) 57 2,39 4/8 7
Mekkarit (BTG) 49 1,78 1/6 8