Chemigate kuntokampanja

Osallistu Chemigaten kuntokampanjaan, asiakkaille ja kumppaneille

Kumulatiivinen tilanne viikko 13 (19.1-2026 - 29.3-2026)

Viikon haaste: Tiimin heikoin lenkki saa tuplapisteet sillä ehdolla, että joka viikonpäivä on liikuttu. (Hyvien tekojen päivä)
Joukkue Lahjoituksen kohde Kuntoilu­kertoja Pisteitä/vko Henkilöä
tavoit­teessa
Viimeksi päivitetty viikko Toiminnot
Better Packaging. Better Life. (Sonoco) 494 6,13 9/9 13
FP-tiimi (FP-Pigments) 372 5,82 7/7 13
NeW SurPRiseS (CH- Polymers Oy) 307 5,54 6/6 13
HikiNorot (Chemigate Oy - Lapua) 351 5,53 7/7 13
Lepojähmeät (CH-Polymers Oy) 404 5,51 8/8 13
Fat & Furious (Chemigate - Global) 336 5,38 7/7 13
Tärkkimäen virkeät (Chemigate Oy - Lapua) 485 5,3 10/10 13
Lab Rats (Berner Oy) 298 5,1 7/7 13
Team Nordea (Nordea) 455 5,02 10/10 13
Hertsikan Helmet (Berner Oy) 180 5,01 4/4 13
International Fitness Friends (IFF) 461 4,66 11/11 13
Team Ramson Wellness (Ramson & Co. ) 255 4,53 6/6 13
Team Papru (CH-Polymers Oy) 218 4,4 6/6 13
Gym&Tonic (Chemigate Oy - Mietoinen) 529 3,98 14/16 12
TB- Turbo Burner (Teollisuuden Berner) 258 3,38 7/8 13
Tuotannon poppoo (Chemigate Oy - Lapua) 335 5,14 6/7 13
Mission possible team Berner (Berner Oy) 471 3,89 11/13 13
FA Helmet (Finnamyl Oy - Kokemäki) 454 3,78 11/13 13
Jenga Markkinointiviestintä/ Lisää Jengaa (Jenga Markkinointiviestintä Oy) 194 2,85 6/8 13
Jalotärkki (Anora Industrial) 68 2,89 2/3 12
Mekkarit (BTG) 121 2,53 2/6 12

Kumulatiivinen tilanne viikko 12 (19.1-2026 - 22.3-2026)

Viikon haaste: Harrasta vesiliikuntaa - 22.3 on YK:n vesipäivä. Uimisesta (tai mistä tahansa vesiliikunnasta) tällä viikolla yksi lisäpiste.
Joukkue Lahjoituksen kohde Kuntoilu­kertoja Pisteitä/vko Henkilöä
tavoit­teessa
Viimeksi päivitetty viikko Toiminnot
Better Packaging. Better Life. (Sonoco) 435 6 9/9 12
FP-tiimi (FP-Pigments) 336 5,89 7/7 12
Lepojähmeät (CH-Polymers Oy) 364 5,57 8/8 12
NeW SurPRiseS (CH- Polymers Oy) 274 5,54 6/6 12
HikiNorot (Chemigate Oy - Lapua) 313 5,54 7/7 12
Tärkkimäen virkeät (Chemigate Oy - Lapua) 434 5,32 10/10 12
Fat & Furious (Chemigate - Global) 301 5,31 7/7 12
Team Nordea (Nordea) 423 5,22 10/10 12
Lab Rats (Berner Oy) 270 5,17 7/7 12
Hertsikan Helmet (Berner Oy) 162 5,07 4/4 12
Team Ramson Wellness (Ramson & Co. ) 233 4,63 6/6 12
International Fitness Friends (IFF) 404 4,61 11/11 12
Team Papru (CH-Polymers Oy) 195 4,46 6/6 12
Gym&Tonic (Chemigate Oy - Mietoinen) 529 3,98 14/16 12
TB- Turbo Burner (Teollisuuden Berner) 258 3,76 7/8 12
Tuotannon poppoo (Chemigate Oy - Lapua) 301 5,17 6/7 12
Mission possible team Berner (Berner Oy) 434 4 11/13 12
FA Helmet (Finnamyl Oy - Kokemäki) 411 3,83 11/13 12
Jenga Markkinointiviestintä/ Lisää Jengaa (Jenga Markkinointiviestintä Oy) 170 2,83 6/8 12
Jalotärkki (Anora Industrial) 68 2,89 2/3 12
Mekkarit (BTG) 121 2,53 2/6 12