Chemigate kuntokampanja

Osallistu Chemigaten kuntokampanjaan, asiakkaille ja kumppaneille

Kuntokampanjassa on tähän mennessä kerätty hyväntekeväisyyteen 1701,50 €

Kumulatiivinen tilanne viikko 12 (15.1-2024 - 24.3-2024)

Joukkue­nimi Yritys/paikkakunta Kuntoilu­kertoja Keski­arvo/vko Henkilöä
tavoit­teessa
Viimeksi päivitetty viikko Kuvaaja Ilmoita tulokset
Hikinorot Chemigate Oy - Lapua 403 6,01 7/7 12
TB-Turbo Burner Teollisuuden Berner - Helsinki 439 5,49 8/8 12
Tuotannon poppoo Chemigate Oy - Lapua 610 5,13 12/12 12
Huput Berner Oy - Helsinki 275 4,9 6/6 12
Lepojähmeät CH-Polymers Oy - Raisio 456 4,65 10/10 12
Furious Power FP-Pigments Oy - Raisio 311 4,57 7/7 12
Team Papru & Safety Ch-Polymers Oy 476 4,5 11/11 12
Tärkkimäen virkeät voimistelijat Chemigate Oy - Lapua 556 4,34 13/13 12
MEKkarit BTG 210 4,2 5/5 12
IFF-International fitness friends IFF 399 4,18 10/10 12
Fat & Furious Chemigate - Global 274 4,05 7/7 12
Sonoco Sonoco 156 4,04 4/4 12
Jarrupalat Chemigate - Mietoinen 341 3,98 9/9 12
FA Helmet Finnamyl - Kokemäki 451 3,94 12/12 12
Jenga-jengi Jenga - Tampere 251 3,89 7/7 12
Hikoilevat metsän tyypit Metsä Board 720 4,53 15/16 12
Team Nordea Nordea Pohjanmaan Yrityspankki - Seinäjoki 780 4 18/20 12
Biolak Diving Team Chemigate Oy - Kaipiainen 329 4,2 7/8 12
Kaipiainen YK CH-Polymers Oy - Kaipiainen 227 3,3 5/7 12
Tärkkitehdas Anora - Koskenkorva 136 2,3 3/6 12
Berner MaVi Berner Oy - Helsinki 232 1,79 4/13 12

Kumulatiivinen tilanne viikko 11 (15.1-2024 - 17.3-2024)

Joukkue­nimi Yritys/paikkakunta Kuntoilu­kertoja Keski­arvo/vko Henkilöä
tavoit­teessa
Viimeksi päivitetty viikko Kuvaaja Ilmoita tulokset
Hikinorot Chemigate Oy - Lapua 362 6,03 7/7 11
TB-Turbo Burner Teollisuuden Berner - Helsinki 393 5,46 8/8 11
Tuotannon poppoo Chemigate Oy - Lapua 546 5,11 12/12 11
Huput Berner Oy - Helsinki 251 4,85 6/6 11
Furious Power FP-Pigments Oy - Raisio 290 4,71 7/7 11
Lepojähmeät CH-Polymers Oy - Raisio 409 4,65 10/10 11
Team Papru & Safety Ch-Polymers Oy 432 4,55 11/11 11
Tärkkimäen virkeät voimistelijat Chemigate Oy - Lapua 503 4,36 13/13 11
IFF-International fitness friends IFF 364 4,22 10/10 11
Jarrupalat Chemigate - Mietoinen 312 4,07 9/9 11
Sonoco Sonoco 140 4,05 4/4 11
Fat & Furious Chemigate - Global 245 4,04 7/7 11
FA Helmet Finnamyl - Kokemäki 406 3,95 12/12 11
Jenga-jengi Jenga - Tampere 225 3,89 7/7 11
Hikoilevat metsän tyypit Metsä Board 644 4,5 15/16 11
Team Nordea Nordea Pohjanmaan Yrityspankki - Seinäjoki 718 4,1 18/20 11
Biolak Diving Team Chemigate Oy - Kaipiainen 303 4,31 7/8 11
MEKkarit BTG 188 4,18 4/5 11
Kaipiainen YK CH-Polymers Oy - Kaipiainen 204 3,3 5/7 11
Tärkkitehdas Anora - Koskenkorva 127 2,39 3/6 11
Berner MaVi Berner Oy - Helsinki 209 1,8 4/13 11