Chemigate kuntokampanja

Osallistu Chemigaten kuntokampanjaan, asiakkaille ja kumppaneille

Kuntokampanjassa on tähän mennessä kerätty hyväntekeväisyyteen 2640,60 €

Kumulatiivinen tilanne viikko 16 (16.1-2023 - 23.4-2023)

Joukkue­nimi Yritys/paikkakunta Kuntoilu­kertoja Keski­arvo/vko Henkilöä
tavoit­teessa
Viimeksi päivitetty viikko Kuvaaja Ilmoita tulokset
HikiNorot Chemigate - Lapua 479 5,7 6/6 16
Furious Power FP-Pigments - Raisio 294 5,42 4/4 16
Kuntosec Opsec Oy - Seinäjoki 683 5,4 10/10 16
Tärkkimäen virkeä viisikko Chemigate Oy - Lapua 657 4,88 10/10 16
AK-47 CH-Polymers Oy - Kaipiainen 272 4,86 4/4 16
Lepojähmeät CH-Polymers - Raisio 767 4,78 12/12 16
Nordea Pohjanmaan Yrityspankki Nordea - Seinäjoki 544 4,58 9/9 16
Metsäjengi Metsä Group 928 4,52 15/15 16
Jarrupalat Chemigate - Mietoinen 552 4,47 9/9 16
Huput Berner - Helsinki 367 4,44 6/6 16
Team Jenga Jenga - Tampere 359 4,4 6/6 16
FA Helmet Finnamyl - Kokemäki 590 4,38 10/10 16
Fat & Furious Chemigate - Global 414 4,37 7/7 16
YK-Kaipiainen CH-Polymers - Kaipiainen 404 4,37 7/7 16
Biolak Swimming Team Chemigate - Kaipiainen 383 4,14 7/7 16
Team Papru CH-Polymers - Raisio 526 3,96 10/10 16
IFF-International fitness friends IFF 343 3,76 7/7 16
F&C Sport UPM 187 3,39 4/4 16
Voimaton Chemigate - Mietoinen 184 3,29 4/4 16
Tuotannon poppoo Chemigate - Lapua 730 4,42 11/12 16
Anoraamikkaat Anora Industrial, Koskenkorva 303 3,68 5/6 16
MEKkarit BTG 275 3,35 5/6 16
TB- Turbo Burner Teollisuuden Berner - Helsinki 662 4,21 9/12 16
EY Pohjanmaa Ernst & Young Oy 144 2,57 2/4 16

Kumulatiivinen tilanne viikko 15 (16.1-2023 - 16.4-2023)

Joukkue­nimi Yritys/paikkakunta Kuntoilu­kertoja Keski­arvo/vko Henkilöä
tavoit­teessa
Viimeksi päivitetty viikko Kuvaaja Ilmoita tulokset
HikiNorot Chemigate - Lapua 444 5,69 6/6 15
Furious Power FP-Pigments - Raisio 276 5,49 4/4 15
Kuntosec Opsec Oy - Seinäjoki 633 5,38 10/10 15
Tärkkimäen virkeä viisikko Chemigate Oy - Lapua 615 4,94 10/10 15
Lepojähmeät CH-Polymers - Raisio 716 4,81 12/12 15
AK-47 CH-Polymers Oy - Kaipiainen 246 4,73 4/4 15
Nordea Pohjanmaan Yrityspankki Nordea - Seinäjoki 505 4,58 9/9 15
Huput Berner - Helsinki 348 4,54 6/6 15
Jarrupalat Chemigate - Mietoinen 521 4,51 9/9 15
Metsäjengi Metsä Group 849 4,47 15/15 15
Team Jenga Jenga - Tampere 336 4,45 6/6 15
YK-Kaipiainen CH-Polymers - Kaipiainen 377 4,41 7/7 15
FA Helmet Finnamyl - Kokemäki 545 4,37 10/10 15
Fat & Furious Chemigate - Global 382 4,36 7/7 15
Biolak Swimming Team Chemigate - Kaipiainen 356 4,15 7/7 15
Team Papru CH-Polymers - Raisio 483 3,92 10/10 15
IFF-International fitness friends IFF 320 3,76 7/7 15
F&C Sport UPM 173 3,38 4/4 15
Voimaton Chemigate - Mietoinen 172 3,31 4/4 15
Tuotannon poppoo Chemigate - Lapua 692 4,52 11/12 15
Anoraamikkaat Anora Industrial, Koskenkorva 284 3,72 5/6 15
MEKkarit BTG 251 3,3 5/6 15
TB- Turbo Burner Teollisuuden Berner - Helsinki 616 4,21 9/12 15
EY Pohjanmaa Ernst & Young Oy 137 2,63 2/4 15