Chemigate kuntokampanja

Osallistu Chemigaten kuntokampanjaan, asiakkaille ja kumppaneille

Kuntokampanjassa on tähän mennessä kerätty hyväntekeväisyyteen 1632,00 €

Kumulatiivinen tilanne viikko 11 (16.1-2023 - 19.3-2023)

Joukkue­nimi Yritys/paikkakunta Kuntoilu­kertoja Keski­arvo/vko Henkilöä
tavoit­teessa
Viimeksi päivitetty viikko Kuvaaja Ilmoita tulokset
HikiNorot Chemigate - Lapua 305 5,65 6/6 11
Kuntosec Opsec Oy - Seinäjoki 441 5,34 10/10 11
Tärkkimäen virkeä viisikko Chemigate Oy - Lapua 436 5,12 10/10 11
Lepojähmeät CH-Polymers - Raisio 504 4,91 12/12 11
Jarrupalat Chemigate - Mietoinen 360 4,49 9/9 11
Furious Power FP-Pigments - Raisio 155 4,41 4/4 9
Huput Berner - Helsinki 232 4,4 6/6 11
Fat & Furious Chemigate - Global 259 4,28 7/7 10
Nordea Pohjanmaan Yrityspankki Nordea - Seinäjoki 339 4,28 9/9 11
Biolak Swimming Team Chemigate - Kaipiainen 237 3,94 7/7 11
FA Helmet Finnamyl - Kokemäki 332 3,82 10/10 11
IFF-International fitness friends IFF 224 3,79 7/7 11
Metsäjengi Metsä Group 497 3,81 14/15 10
Tuotannon poppoo Chemigate - Lapua 402 3,75 11/12 9
YK-Kaipiainen CH-Polymers - Kaipiainen 210 3,37 6/7 9
Team Jenga Jenga - Tampere 190 3,63 5/6 9
Team Papru CH-Polymers - Raisio 296 3,43 8/10 10
TB- Turbo Burner Teollisuuden Berner - Helsinki 475 4,51 9/12 11
AK-47 CH-Polymers Oy - Kaipiainen 131 3,64 3/4 9
Anoraamikkaat Anora Industrial, Koskenkorva 167 3,14 4/6 11
MEKkarit BTG 118 2,21 2/6 9
Voimaton Chemigate - Mietoinen 82 2,28 1/4 8
EY Pohjanmaa Ernst & Young Oy 85 2,36 0/4 9
F&C Sport UPM 65 1,85 0/4 9

Kumulatiivinen tilanne viikko 10 (16.1-2023 - 12.3-2023)

Joukkue­nimi Yritys/paikkakunta Kuntoilu­kertoja Keski­arvo/vko Henkilöä
tavoit­teessa
Viimeksi päivitetty viikko Kuvaaja Ilmoita tulokset
HikiNorot Chemigate - Lapua 268 5,58 6/6 10
Kuntosec Opsec Oy - Seinäjoki 395 5,37 10/10 10
Tärkkimäen virkeä viisikko Chemigate Oy - Lapua 391 5,14 10/10 10
Lepojähmeät CH-Polymers - Raisio 456 5,02 12/12 10
Furious Power FP-Pigments - Raisio 155 4,98 4/4 9
Huput Berner - Helsinki 228 4,88 6/6 10
Fat & Furious Chemigate - Global 259 4,83 7/7 10
Jarrupalat Chemigate - Mietoinen 332 4,67 9/9 10
Nordea Pohjanmaan Yrityspankki Nordea - Seinäjoki 318 4,52 9/9 10
FA Helmet Finnamyl - Kokemäki 316 4,11 10/10 10
Team Jenga Jenga - Tampere 190 4,1 6/6 9
AK-47 CH-Polymers Oy - Kaipiainen 131 4,09 4/4 9
Biolak Swimming Team Chemigate - Kaipiainen 218 4,07 7/7 10
IFF-International fitness friends IFF 209 3,95 7/7 10
YK-Kaipiainen CH-Polymers - Kaipiainen 210 3,8 7/7 9
EY Pohjanmaa Ernst & Young Oy 85 2,66 4/4 9
Metsäjengi Metsä Group 497 4,3 14/15 10
Tuotannon poppoo Chemigate - Lapua 402 4,23 11/12 9
Team Papru CH-Polymers - Raisio 296 3,88 9/10 10
Anoraamikkaat Anora Industrial, Koskenkorva 159 3,37 5/6 10
TB- Turbo Burner Teollisuuden Berner - Helsinki 440 4,67 9/12 10
Voimaton Chemigate - Mietoinen 82 2,56 2/4 8
MEKkarit BTG 118 2,49 3/6 9
F&C Sport UPM 65 2,09 2/4 9